GT90で出していた分が約定していたなど。。
Sector | Industry | Ticker | |||
Basic Materials | Agricultural Inputs | POT | - | - | - |
Industrial Metals & Mineral | CMP | - | - | - | |
Specialty Chemicals | LYB | - | - | - | |
Consumer Discretionary |
CATV Systems | SJR | - | - | - |
Leisure Goods | MAT | - | - | - | |
Luxury Goods | LVMUY | COH | - | - | |
Consumer Staples |
Cigarettes | BTI | MO | - | - |
Farm Products | BG | - | - | - | |
Personal Products | UL | RBGLY | EL | - | |
Processed & Packaged Goods | NSRGY | PEP | GIS | FLO | |
Energy | Major Integrated Oil & Gas | XOM | CVX | COP | STO |
Oil & Gas Midstream | TRP | - | - | - | |
Financial | Asset Management | BEN | - | - | - |
Money Center Banks | WFC | - | - | - | |
Property & Casualty Insurance | AWH | - | - | - | |
Real Estate Services | JLL | - | - | - | |
Healthcare | Biotechnology | RHHBY | AMGN | - | - |
Drug Manufacturers - Major | JNJ | - | - | - | |
Industrials | Aerospace/Defense Products | UTX | GD | - | - |
Diversified - Machinery | ITW | CMI | - | - |
[ 組入 ]
-
Jones Lang LaSalle Inc. (JLL)
不動産サービス業、REITセクター括りっぽいですが、まぁ大きくは金融でしょ。
何と言いますか、ハイベータ・低配当コンボ (増配はDGR 5yr 22.9、3yr 11.9、1yr 16.7) の Wide Moatで現在は低水準。2年ぐらいかけて程良いところになるのではないかと。
まぁ、カゼオケ的な目論見です。数日後の決算取りこぼしなどのっけから苦難があるかもしれませんが、それもまた醍醐味と言う事で。
![]() | ![]() |