[DLS]
| Country Allocation | Weight |
| 1. Japan | 25.42% |
| 2. Australia | 14.85% |
| 3. United Kingdom | 14.07% |
| 4. Italy | 5.07% |
| 5. Singapore | 4.90% |
| 6. Sweden | 4.32% |
| 7. Germany | 4.24% |
| 8. France | 3.85% |
| 9. Spain | 3.83% |
| 10. Israel | 3.06% |
| 11. Finland | 2.59% |
| 12. Hong Kong | 2.43% |
| 13. New Zealand | 2.42% |
| 14. Netherlands | 2.36% |
| 15. Norway | 1.75% |
| 16. Portugal | 1.63% |
| 17. Belgium | 1.38% |
| 18. Ireland | 0.55% |
| 19. Denmark | 0.54% |
| 20. Austria | 0.49% |
| 21. Switzerland | 0.26% |
ついこの間、日本の割合が37%強だったので12%程度減っています。組入比率上位100以内に入っているのは東ソー(4042)のみに。銘柄数も50程度減っていそうです。因みに前を忘れましたが、モルスタEAFE Smallも比率29%ちょいまで減っていますね。
それの作用か、Morningstarのカテゴリーでも漸くスモールバリューと呼べる位置に来ています。