2023年4月から52週過ぎました。
ということで、ひと区切りのまとめ。
ベンチマークやバランスファンドと比較
自身の推移 NAV(JPY換算) に、限界リスク量の想定ベンチマーク BM(JPY換算) 、そして国内円建てのバランスファンド系で比較。
※3/29投信価額反映 , 為替は同日TTMでの値 |
通期入金なし、出金は2023年時価1.4%と、2024年1月~3月末で週次騰落でプラス1%越えた4回、その時点での時価0.15%を簿外贅沢費に振り替えています (みなし成功報酬)
比較に使用したファンドは、
- ― eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
- ― eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
- ― eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
- ― 楽天インデックスバランス(株式重視型)
- ― SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
各々の基本割合は、
[資産区分と基本割合] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株 式 ・ 債 券 |
日本株 | 14.5% | 3.1% | 24.0% | 19.1% | 12.5% | 4.3% | *** |
米国株 | 26.0% | 31.0% | 24.1% | 18.3% | 8.3% | 42.6% | 48.4% | |
先進国株 (exJP&US) | 8.0% | 11.8% | 8.7% | 6.5% | 3.3% | 16.3% | *** | |
新興国株 | 1.5% | 4.1% | 10.0% | 6.0% | 12.5% | 5.6% | *** | |
株 式 | 50% | 50% | 66.8% | 49.9% | 36.6% | 68.8% | 48.4% | |
日本債券 | 5.0% | 2.7% | 3.0% | 22.0% | 12.5% | 2.1% | *** | |
米国債券 (除くMMF) | 2.5% | 18.9% | 3.3% | 5.1% | 5.8% | *** | 50% | |
米国債券 (為替ヘッジ) | *** | *** | *** | *** | *** | 14.6% | *** | |
先進国債券 (exJP&US) | *** | 15.6% | 3.0% | 4.7% | 5.4% | *** | *** | |
先進国債券 (為替ヘッジ) | *** | *** | *** | *** | *** | 12.0% | *** | |
新興国債券 | *** | 1.8% | 6.7% | 5.1% | 13.8% | *** | *** | |
新興国債券 (為替ヘッジ) | *** | *** | *** | *** | *** | 1.4% | *** | |
債 券 | 7.5% | 39% | 16% | 36.9% | 37.5% | 30.1% | 50% | |
株式・債券計 | 57.5% | 89% | 82.8% | 86.8% | 74.1% | 98.9% | 98.4% | |
通 貨 ・ オ ル タ ナ |
日本リート | 5.5% | 0.7% | 8.0% | 6.0% | 12.5% | 0.1% | *** |
米国リート | 0.0% | 7.8% | 7.0% | 5.5% | 10.3% | 0.8% | 1.6% | |
先進国リート (exJP&US) | 5.5% | 2.3% | 2.1% | 1.6% | 3.0% | 0.2% | *** | |
新興国リート | *** | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | *** | |
リート | 11% | 11% | 17.2% | 13.2% | 25.9% | 1.1% | 1.6% | |
JPY | 5.5% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
USD (含むMMF) | 6.0% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
SGD | 0.0% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
ゴールド | 6.0% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
その他 (含む証拠金) | 14.0% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
通貨・他 | 31.5% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
通貨・オルタナ計 | 42.5% | 11% | 17.2% | 13.2% | 26.2% | 1.1% | 1.6% | |
上記対象の全て、リスク低めのぬるーい期間。
当方のリスクはわずかな差ですが、8資産バランスやバランス (σ 12%) に劣りました。
が、何を目的とした分散なのかわからない、分散のための分散を排除し、運用の本質的な要求である、下方ペナルティのリスク / リターン (ソルティノ・レシオ) を意識した分散に一応意味はあったかな?
そうはいっても猫杓期間の計測。
今後の変化でどのような推移となるのかはワカリマセンが、都度その揺らぎに沿っていじくりまわし、無事ついていければいいな。と、思います ^ ^;
0 件のコメント:
コメントを投稿