先日の日本株に続きその内訳など。
今週はまったりしているので、マタマタ気まぐれ更新です ^ ^
先ずは代表的指数の構成から
FTSE Global All Cap Index の8月末構成。
Name (Ticker) | Weight % | Market Cap |
|
Apple (AAPL) | 3.93% | 2.748T |
Microsoft (MSFT) | 3.42% | 2.516T |
Amazon.com (AMZN) | 1.74% | 1.493T |
NVIDIA (NVDA) | 1.65% | 1.126T |
Alphabet Class A (GOOGL) | 1.14% | 1.746T |
Tesla (TSLA) | 1.00% | 876.148B |
Alphabet Class C (GOOG) | 0.99% | 1.746T |
META PLATFORMS (META) | 0.92% | 802.105B |
Eli Lilly (LLY) | 0.66% | 561.612B |
Berkshire Hathaway Class B (BRK.B) | 0.66% | 806.844B |
Other (n=9,468) | 83.89% | |
|
|
まぁ当然ですが、上位10はアメのみでS&P500とかの構成比に0.6掛けただけですね。。
当方の外国株ポートフォリオ
Name (Ticker) | Weight % | Market Cap |
|
Altria Group (MO) | 14.40% | 78.26B |
Shell (SHEL) | 14.22% | 217.512B |
Verizon Communications (VZ) | 6.92% | 143.106B |
British American Tobacco (BTI) | 6.39% | 75.791B |
AbbVie (ABBV) | 4.46% | 271.182B |
General Dynamics (GD) | 4.34% | 60.468B |
National Fuel Gas (NFG) | 4.34% | 4.993B |
LyondellBasell Industries (LYB) | 3.95% | 32.643B |
Gilead Sciences (GILD) | 3.71% | 96.391B |
Western Union (WU) | 3.69% | 4.764B |
Other (n=18) | 33.59% | |
|
|
投資先は少し増えましたが、去年とたいして変わらない ^ ^;
この他内外株式クラスの内、金融商品 (ダウ30、S&P500、MSCIコクサイ、グローバル・スモール、台湾、インド) が約3割を占めています。
0 件のコメント:
コメントを投稿