涼しいですね (意味深
今年の市況と自身の運用
年初来パフォーマンス。
Category \ YTD Performance | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY (TTM) , 23E=141.83 | 151.41 | 161.07 | 142.73 | ||
S&P500 | USD | +10.6% | +15.3% | +22.1% | |
JPY | +17.6% | +30.9% | +21.8% | ||
exUS Developed (All Cap) | USD | +5.1% | +4.3% | +5.9% | |
JPY | +12.2% | +18.3% | +12.8% | ||
ACWI (Standard) | USD | +8.2% | +11.3% | +14.2% | |
JPY | +15.3% | +26.5% | +19.2% | ||
TOPIX (JPY) | +18.1% | +20.0% | +16.4% | ||
My Portfolio (JPY)※ | +13.7% | +18.7% | +20.8% |
9/27日中大引け時点では7/12週の最高値更新したのに、ゲルショックでちょっとズッコケた感じ。残念 ^ ^;
3Qの売買 (オルタナティブ枠の資産は除く)
先進国株式 (米国株・ADR)
- なし
日本株式
- 2805 , ヱスビー食品 | 新規買付
- 7272 , ヤマハ発動機 | 新規買付
- 7575 , 日本ライフライン | 新規買付
- 8309 , 三井住友トラスト・ホールディングス | 新規買付
- 9885 , シャルレ | 全部売却
シャルレを処分、手持ち資産バリュー企業はかなりなくなってきました。
新規は植田ショック買い現引。その他ではプットバックの足らずを補完する意味で目を瞑ってスイング、6501,7203,7267,8306,8316,8411などリバ獲り即リリース。
金融商品 (ETF&投資信託)
- Dow 30 | 買い増し
- Nifty 50 | 新規買付
- S&P500 | 部分売却
- SET 50 | 買い増し
SP売りは引き続き。ダウはいつものやつで、タイは予定比率分買い切ったので当面保持。ウエイトのバランスからインド買い。
4Qに向けての雑感
2Q集計時の3Q想定は6割実行 (
4Qは12月まで現物そのまま、日米中銀&政治投機で変動抑制に努めたいところ。
0 件のコメント:
コメントを投稿