メール連絡があった分のProxy vote済ませて、少し保有株のチェック。
まぁ、溜まっていた決算の値を表に落としたり、MorningstarのレポートやSeeking Alpha見たりといった程度のモンです。正直、意味あるのかは?ですが。
セクター分散を考え保有している、シクリカルなNorfolk Southern Railway (NSC)、あとエネルギーの中でもRoyal Dutch Shell (RDS.B)は特に気にしています。
今のところ、両企業とも割高とは思いませんし、そうなるまで動かす気はありませんが、どこか引っ掛かりがあったりします。そんな事を思いながら、バフェ爺のBNSFが原油の代替輸送で笑いが止まらないそうで、相変わらず凄い読みしてるなぁと感心したり。
[勢力図]
どっちにするか悩んだCSXとNSCはダダ被りです。細かくは端折りますが、バイ&フォーエバーな保有であればCSXを選ぶ方が良いと思います。若しくはCNIか。
ゴロっと話は変わって、BNSF繋がりついでにBerkshire Hathawayのポートフォリオを見てみる。
Stock | % of portfolio | Shares | Recent activity |
WFC - Wells Fargo | 19.96 | 439,857,861 | Add 4.10% |
KO - Coca Cola Co. | 19.25 | 400,000,000 | |
IBM - International Bus. Machines | 17.32 | 68,115,484 | Add 0.89% |
AXP - American Express | 11.57 | 151,610,700 | |
PG - Procter & Gamble | 4.76 | 52,793,078 | |
WMT - Wal-Mart Stores | 4.30 | 47,501,182 | Add 1.70% |
USB - U.S. Bancorp | 2.60 | 61,264,601 | |
DTV - DIRECTV Group Inc. | 2.27 | 34,037,500 | Add 15.16% |
DVA - DaVita HealthCare Partners | 2.00 | 13,607,935 | Add 33.44% |
PSX - Phillips 66 | 1.92 | 27,163,918 | |
MCO - Moody's Corp. | 1.90 | 28,415,250 | |
COP - ConocoPhillips | 1.86 | 24,123,911 | |
GM - General Motors | 0.96 | 25,000,000 | Add 66.67% |
LMCA - Liberty Media Capital | 0.87 | 5,622,340 | Add 2.22% |
WPO - Washington Post | 0.84 | 1,727,765 | |
MTB - M&T Bank Corp. | 0.70 | 5,382,040 | |
BK - Bank of New York | 0.67 | 19,633,915 | |
USG - USG Corp. | 0.64 | 17,072,192 | |
COST - Costco Co. | 0.57 | 4,333,363 | |
VIA.B - Viacom Inc. | 0.53 | 7,607,200 | |
PCP - Precision Castparts | 0.50 | 1,977,336 | Add 58.33% |
NOV - National Oilwell Varco Inc. | 0.48 | 5,294,800 | Add 26.46% |
DE - Deere & Co. | 0.46 | 3,978,767 | |
MDLZ - Mondelez International | 0.43 | 12,840,450 | Reduce 57.85% |
GD - General Dynamics | 0.36 | 3,877,122 | |
WBC - WABCO Holdings Inc. | 0.35 | 4,071,925 | Add 154.64% |
V - Visa Inc. | 0.31 | 1,555,459 | |
TMK - Torchmark Corp. | 0.29 | 4,235,818 | |
MA - Mastercard Inc. | 0.26 | 405,000 | |
SNY - Sanofi Aventis | 0.26 | 4,063,675 | |
ADM - Archer-Daniels-Midland | 0.22 | 5,956,600 | Buy |
VRSN - Verisign Inc. | 0.19 | 3,685,700 | Buy |
VRSK - Verisk Analytics Inc. | 0.11 | 1,563,434 | |
KRFT - Kraft Foods Group | 0.10 | 1,668,714 | |
GSK - GlaxoSmithKline PLC | 0.09 | 1,510,500 | |
GCI - Gannett Co. | 0.04 | 1,740,231 | |
MEG - Media General | 0.03 | 4,646,220 | |
JNJ - Johnson & Johnson | 0.03 | 327,100 | Reduce 33.52% |
GE - General Electric | 0.02 | 588,900 | |
UPS - United Parcel Service | 0.01 | 59,400 | |
LEE - Lee Enterprises | 0.00 | 88,863 | Reduce 92.14% |
 |
Feeゼロ + 無配当で税効率の良いファンダメンタルズ・ファンドと見れば、下手なラージキャップファンド買ったり、無理に個別を増やしたりするより良いかも知れません。その気になればオマハに行く口実も出来ます。
0 件のコメント:
コメントを投稿